Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Mikhail Ragozin | RCC 12 26. srpna 2022 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Johnson Bacelar Assuncao | Dispute Fight Series 1 6. srpna 2022 | Subm (Triangle Choke) | 1 | 2:20 |
Prohra | Joaquin Buckley | UFC Fight Night: Smith vs. Spann 18. září 2021 | KO/T (Right Hook to Ground Strikes) | 3 | 2:26 |
Prohra | Joaquin Buckley | UFC Fight Night 192 - Smith vs. Spann 18. září 2021 | KO | 3 | 2:26 |
Prohra | Deron Winn | UFC Fight Night: Thompson vs. Neal 19. prosince 2020 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Prohra | Andre Muniz | UFC on ESPN+ 22: Blachowicz vs. Jacare 16. listopadu 2019 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Stephen Regman | Contender Series 2019: Week 4 16. července 2019 | Subm (Arm Triangle Choke) | 2 | 3:31 |
Výhra | Diego Henrique da Silva | DW's Contender Series 2018: Brazil 1 10. srpna 2018 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Adriano Miranda da Silva | Salvaterra Marajó Fight 8 12. července 2018 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 3:30 |
Výhra | Antonio Luiz Gomes Soares | Pará Fight 1 10. března 2018 | KO/T (Kick to the Body) | 1 | 1:54 |
Výhra | Trevor Carlson | Fierce FC 6: Thrilla in Tooele 30. září 2017 | KO/T | 1 | |
Prohra | Herdem Alacabek | LFA 13: Millender vs. Holland 2. června 2017 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 3:51 |
Výhra | Felipe Oliveira dos Santos | Marajó Open Fight 2 10. listopadu 2016 | Subm (Arm Triangle Choke) | 1 | 2:07 |
Prohra | Brendson Ribeiro | Revelation FC 2 13. listopadu 2015 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | 3:59 |
Výhra | Antonio Ailton Borges da Silva | FDAM - Fusao de Artes Marciais 5 26. září 2015 | KO | 1 | 2:37 |
Výhra | Pedro Henrique Paula Queiroz | JOF - Jurunense Open Fight MMA 9 25. září 2014 | Submission | 1 | 3:34 |
Výhra | Gabriel Batalha | FDAM - Fusao de Artes Marciais 3 17. července 2014 | Technical KO | 1 | 0:58 |
Měl tam být jen jako trenér svému svěřenci. 24 hodin před zápasem se však nebál vzít nečekanou výzvu.
Znalci se ale těší i na návrat legendy "Shoguna" Ruy.