Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Výhra | Zarah Fairn dos Santos | UFC 283: Teixeira vs. Hill 21. ledna 2023 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Ramona Pascual | UFC Fight Night: Makhachev vs. Green 26. února 2022 | Deci (Unanimous) | 3 | 5:00 |
Výhra | Bea Malecki | UFC Fight Night: Cannonier vs. Gastelum 21. srpna 2021 | KO/T (Overhand Left) | 1 | 4:54 |
Výhra | Kezia Zbonik | Forze FC 1 28. listopadu 2020 | KO/T (Punches) | 2 | 2:31 |
Výhra | Dione Silva Barbosa de Lima | Katana Fight 10 7. prosince 2019 | KO/T (Punches) | 2 | 4:36 |
Výhra | Juliana Araujo | Curitiba Top Fight 12 28. září 2019 | KO/T | 2 | 3:51 |
Výhra | Ariele Ribeiro | Sicario MMA 4 29. března 2019 | KO/T | 1 | 3:52 |
Výhra | Laisa Coimbra | SHC - Striker's House Cup 82 26. ledna 2018 | Technical KO | 1 | 3:38 |
Výhra | Areane Monteiro | EFC - Elite Fazenda Combat 2 30. srpna 2015 | Decision (Split) | 3 | 5:00 |
Prohra | Taila Santos | Striker's House Cup 31 - Fight Against Drugs 23. listopadu 2013 | Decision | 3 | 5:00 |
Výhra | Elaine Albuquerque | Uniao FC - Uniao Fight Combat 12. října 2013 | KO | 2 | 0:00 |
Výhra | Gleide Godar | SHC - Striker's House Cup 29 21. září 2013 | Technical KO | 2 | 0:33 |
Odvrácená strana MMA. Brazilská atletická komise zveřejnila, jaká zranění si bojovníci z UFC v Riu de Janeiru odnesli a na jak dlouho budou mimo hru.
Být bojovníkem není žádný med, své o tom ví Švédka Bea Malecki, která přiznala, že si léta inkasovaných úderů do hlavy vybraly svou daň. Naději, že ještě bude bojovat, ale stále má.
Někdy stačí, aby byla v úderu pořádná síla, jindy je potřeba útok parádně načasovat nebo soupeře překvapit. Připomeňte si ta nejlepší KO, která byla v UFC k vidění ve třetím kvartálu loňského roku.
Bude mít šampionka Nunes novou konkurenci? Její jmenovkyně naskočila do UFC v opravdu velkém stylu.
Turnaj UFC Vegas 34 odstartoval ve velkém tempu, první čtyři zápasy nemuseli rozhodovat bodoví sudí. Ani pak jsme ale o zajímavé zápasy nepřišli, podívejte se na ty nejlepší momenty.