Výsledek | Soupeř | Událost | Metoda | Kolo | Čas |
---|---|---|---|---|---|
Prohra | Royce Gracie | Bellator 149: Shamrock vs. Gracie 3 19. února 2016 | KO/T (Knee and Punches) | 1 | 2:22 |
Prohra | Kevin Ferguson | Bellator 138: Unfinished Business 19. června 2015 | KO/T (Punches) | 1 | 2:22 |
Prohra | Mike Bourke | KOTC - Platinum 25. listopadu 2010 | Technical KO (Punches) | 1 | 2:00 |
Výhra | Johnathan Ivey | USA MMA - Return of the Champions 16. října 2010 | Decision | 3 | 5:00 |
Prohra | Pedro Rizzo | Impact FC 2 - The Uprising: Sydney 18. července 2010 | Technical KO (Leg Kicks and Punches) | 1 | 3:33 |
Prohra | Pedro Rizzo | Impact FC 2: The Uprising - Sydney 17. července 2010 | KO/T (Leg Kicks and Punches) | 1 | 3:33 |
Výhra | Ross Clifton | Wargods/Ken Shamrock Productions - The Valentine's Eve Massacre 13. února 2009 | Submission (Armbar) | 1 | 1:00 |
Prohra | Robert Sprayberry | Cage Rage 25 - Bring It On 8. března 2008 | KO (Punches) | 1 | 3:26 |
Prohra | Tito Ortiz | UFC The Final Chapter: Ortiz vs Shamrock 3 10. října 2006 | KO/T (Punches) | 1 | 2:23 |
Prohra | Tito Ortiz | UFC 61: Bitter Rivals 8. července 2006 | KO/T (Elbows) | 1 | 1:18 |
Prohra | Kazushi Sakuraba | Pride 30: Fully Loaded 23. října 2005 | KO/T (Punch) | 1 | 2:27 |
Prohra | Rich Franklin | The Ultimate Fighter 1 Finale 9. dubna 2005 | KO/T (Punches) | 1 | 2:42 |
Výhra | Kimo Leopoldo | UFC 48: Payback 19. června 2004 | KO/T (Knee) | 1 | 1:26 |
Remíza | Shinsuke Nakamura | NJPW: Toukon 2 6. března 2004 | Ends | 1 | 5:00 |
Prohra | Tito Ortiz | UFC 40: Vendetta 22. listopadu 2002 | KO/T (Corner Stoppage) | 3 | 5:00 |
Prohra | Don Frye | Pride 19: Bad Blood 24. února 2002 | Deci (Split) | 3 | 6:00 |
Výhra | Sam Adkins | Mega Fight: Enter The Lion's Den 10. srpna 2001 | Subm (Kimura) | 1 | 1:26 |
Prohra | Kazuyuki Fujita | Pride 10: Return of the Warriors 27. srpna 2000 | KO/T (Corner Stoppage) | 1 | 6:46 |
Výhra | Alexander Otsuka | Pride Grand Prix 2000 Finals 1. května 2000 | KO/T (Punches) | 1 | 9:43 |
Výhra | Brian Johnston | UFC 11.5: Ultimate Ultimate 1996 7. prosince 1996 | Subm (Forearm Choke) | 1 | 5:48 |
Prohra | Dan Severn | UFC 9: Motor City Madness 17. května 1996 | Deci (Split) | ||
Výhra | Kimo Leopoldo | UFC 8: David vs Goliath 16. února 1996 | Subm (Kneebar) | 1 | 4:24 |
Výhra | Kazuo Takahashi | Pancrase 25: Truth 1 28. ledna 1996 | Deci (Points) | ||
Výhra | Katsuomi Inagaki | Pancrase 24: Eyes Of The Beast 7 14. prosince 1995 | Subm (Arm-Triangle Choke) | 1 | 3:19 |
Remíza | Oleg Taktarov | UFC 7: The Brawl in Buffalo 8. září 1995 | Ends (Time Limit) | ||
Výhra | Larry Papadopoulos | Pancrase 20: 1995 Neo-Blood Tournament (Round 1) 22. července 1995 | Subm (Achilles Lock) | 1 | 2:18 |
Výhra | Dan Severn | UFC 6: Clash of the Titans 14. července 1995 | Subm (Guillotine Choke) | 1 | 2:14 |
Prohra | Minoru Suzuki | Pancrase 18: Eyes Of The Beast 4 13. května 1995 | Subm (Kneebar) | 1 | 2:14 |
Remíza | Royce Gracie | UFC 5: Return of the Beast 7. dubna 1995 | Ends (Time Limit) | ||
Výhra | Bas Rutten | Pancrase 16: Eyes Of The Beast 2 10. března 1995 | Subm (Kneebar) | 1 | 1:01 |
Výhra | Leon van Dijk | Pancrase 15: Eyes Of The Beast 1 26. ledna 1995 | Subm (Heel Hook) | 1 | 4:45 |
Výhra | Masakatsu Funaki | Pancrase 14: King Of Pancrase Tournament (Round 2) 17. prosince 1994 | Subm (Arm Triangle Choke) | 1 | 5:50 |
Výhra | Manabu Yamada | Pancrase 14: King Of Pancrase Tournament (Round 2) 17. prosince 1994 | Deci (Unanimous) | ||
Výhra | Alex Cook | Pancrase 13: King Of Pancrase Tournament (Round 1) 16. prosince 1994 | Subm (Heel Hook) | 1 | 1:31 |
Výhra | Maurice Smith | Pancrase 13: King Of Pancrase Tournament (Round 1) 16. prosince 1994 | Subm (Arm-Triangle Choke) | 1 | 4:23 |
Výhra | Takaku Fuke | Pancrase 12: Road To The Championship 5 15. října 1994 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 3:13 |
Výhra | Felix Mitchell | UFC 3: The American Dream 9. září 1994 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | 4:34 |
Výhra | Christophe Leninger | UFC 3: The American Dream 9. září 1994 | Subm (Strikes) | 1 | 4:49 |
Prohra | Masakatsu Funaki | Pancrase 11: Road To The Championship 4 1. září 1994 | Subm (Rear-Naked Choke) | 1 | 2:30 |
Výhra | Bas Rutten | Pancrase 10: Road To The Championship 3 26. července 1994 | Subm (Rear-Naked Choke) | 1 | 16:42 |
Výhra | Matt Hume | Pancrase 9: Road To The Championship 2 6. července 1994 | Subm (Armlock) | 1 | 5:50 |
Výhra | Ryushi Yanagisawa | Pancrase 7: Pancrash! 3 21. dubna 1994 | Subm (Heel Hook) | 1 | 7:30 |
Prohra | Minoru Suzuki | Pancrase 5: Pancrash! 1 19. ledna 1994 | Subm (Leg Lock) | 1 | 7:37 |
Výhra | Andre Van Den Oetelaar | Pancrase 4: Yes, We Are Hybrid Wrestlers 4 8. prosince 1993 | Subm (Heel Hook) | 1 | 1:04 |
Výhra | Patrick Smith | UFC 1: The Beginning 12. listopadu 1993 | Subm (Heel Hook) | 1 | 1:49 |
Prohra | Royce Gracie | UFC 1: The Beginning 12. listopadu 1993 | Subm (Rear Naked Choke) | 1 | |
Výhra | Takaku Fuke | Pancrase 3: Yes, We Are Hybrid Wrestlers 3 8. listopadu 1993 | Subm (Rear-Naked Choke) | 1 | |
Výhra | Kazuo Takahashi | Pancrase 2: Yes, We Are Hybrid Wrestlers 2 14. října 1993 | Subm (Heel Hook) | 1 | 12:23 |
Výhra | Masakatsu Funaki | Pancrase 1: Yes, We Are Hybrid Wrestlers 1 21. září 1993 | Subm (Rear-Naked Choke) | 1 | 6:15 |
Francisco Figueiredo doplní bantamovou váhu, kde by mohl bavit především skvělým BJJ.